Op onderstaande pagina's treft u de aanpak van de gemeenten bij de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Fijn als we uw aanvullingen en verbeteringen mogen ontvangen.
| Gemeente |
Energie-, klimaat- en/of CO2- neutraal in
|
Vertaling naar eigen vastgoed |
Inzet op duurzame scholen |
Bouwstenen- netwerk verduurzaming |
| Almelo | ||||
| Almere | 2050 | ja | ja | |
| Alphen a/d Rijn | 2050 | ja | ja | ja |
| Altena | ||||
| Amersfoort | 2030 | deels | ||
| Amstelveen | nnb | deels | deels | |
| Amsterdam | 2050 | ja | ja | ja |
| Apeldoorn | 2030 | ja | ||
| Arnhem | 2050 | deels | nee | |
| Assen | 2040 | ja | ||
| Barneveld | 2050 | ja | ||
| Beesel | nnb | deels | ||
| BEL-combinatie | 2030 | nee | ||
| Berg en Dal | 2020 | ja | ja | |
| Bergen op Zoom |
deels | |||
| Berkelland | ||||
| Best | 2030 | ja | ja | |
| Bloemendaal | 2050 | |||
| Borne | 2030 | ja | ja | |
| Boxmeer | 2045 | ja | ||
| Breda | 2050 | ja | ja | ja |
| Bronckhorst | 2050 | ja | ja | |
| Brunssum | nnb | deels | ||
| Bunschoten | nnb | deels | ||
| Capelle ad IJssel | 2050 | ja | deels | |
| Castricum | nnb | deels | deels | |
| Coevorden | 2040 | deels | ||
| Cranendonck | 2030 | ja | deels | |
| Cuijk | 2045 | deels | ||
| Culemborg | 2040 | ja | ja | |
| Delft | 2050 | |||
| Den Haag | 2030 | ja | ja | |
| Den Helder | 2040 | deels | deels | |
| Deventer | 2030 | deels | ja | |
| Dordrecht | 2050 | ja | ja | ja |
| Dronten | ||||
| Druten-Wijchen | 2040 | deels | ||
| Duiven | 2050 | deels | deels | |
| Edam-Volendam | 2050 | deels | ja | |
| Ede | 2030 | deels | ja | |
| Eindhoven | 2025 | deels | deels | ja |
| Elburg | ||||
| Emmen | 2050 | ja | ja | ja |
| Enschede | 2050 | ja | ja | ja |
| Epe | nnb | ja | ja | |
| Ermelo | 2035 | ja | ||
| Div. in Friesland |
2050 | - | ||
| Fryske Marren, De | 2040 | ja | deels | ja |
| Gemert-Bakel | 2030 | ja | ||
| Goeree-Overflakkee | 2020 | ja | deels | |
| Gooise meren | 2050 | ja | ja | |
| Gouda | 2040 | ja | ||
| Groningen | 2035 | ja | ja | |
| Haaksbergen | 2040 | deels | deels | |
| Haaren | 2035 | ja | ja | |
| Haarlem | 2050 | ja | ja | |
| Haarlemmermeer | 2050 | ja | ja | ja |
| Hardenberg | 2030 | ja | ja | |
| Harderwijk | ||||
| Heemstede | 2030 | ja | ja | |
| Heerhugowaard | 2050 | nee | ||
| Heerlen | 2040 | deels | ||
| Helmond | 2030 | deels | ja | |
| Hellendoorn |
2040 |
ja |
||
| 's-Hertogenbosch | 2020 | ja | ja | ja |
| Hilversum | 2022 | deels | ||
| Hollands Kroon | 2050 | |||
| Hoorn | 2040 | ja | deels | |
| Hoogeveen | 2025 | ja | ||
| Horst aan de Maas | 2035 | ja | ja | ja |
| Huizen | 2050 | ja | ja | |
| Kaag en Braassem | 2030 | nee | ||
| Landgraaf | nnb | ja | ||
| Langedijk | nnb | deels | ||
| Lansingerland | nnb | deels | deels | |
| Leeuwarden | 2050 | ja | nee | |
| Leiden | 2050 | ja | ja | ja |
| Leiderdorp | 2050 | ja | ja | |
| Leidschendam | 2050 | ja | ||
| Lelystad | 2025 | ja | ja | |
| Leusden | 2040 | ja | ja | |
| Losser | 2040 | ja | ja | |
| Maasgouw | 2050 | deels | ||
| Maastricht | 2030 | ja | ja | |
| Medemblik | 2040 | |||
| Middelburg | 2050 | ja | ||
| Midden-Drenthe | nnb | ja | deels | |
| ja | ||||
|
Nieuwkoop |
2040 | ja | ja | |
|
Nijkerk |
2050 | deels | ||
| 2045 | ja | ja | ||
| 2050 | ja | |||
|
Noaberkracht-Dinkelland |
2050 | deels | ||
| 2050 | ja | ja | ||
|
Oost-Gelre |
2030 | ja | ja | |
|
Opsterland |
2049 | deels | ||
| Oss | 2050 | deels | nee | ja |
| Pijnacker-Nootdorp | 2050 | ja | ja | |
| Purmerend | nnb | deels | deels | |
| Raalte | 2025 | ja | ||
| Renkum | ||||
| Rheden | 2040 | deels | deels | |
| Rijswijk | 2050 | deels | ||
| Roerdalen | 2050 | deels | deels | |
| Roermond | 2030 | deels | ||
| Ronde Venen, de | 2040 | deels | ||
| Rotterdam | deels | ja | ||
| Schiedam | 2050 | deels | ja | |
| Soest | nnb | deels | deels | |
| Someren | 2050 | ja | ja | |
| Steenwijkerland | 2050 | ja | ja | |
| Stein | nnb | deels | deels | |
| Sudwest-Fryslan | nnb | deels | ||
| Terneuzen | 2045 | nee | deels | |
| Tiel | 2050 | ja | ja | |
| Tilburg | 2045 | ja | ja | ja |
| Twenterand | 2040 | deels | ||
| Tynaarlo | 2030-2050 | ja | ||
| Tytsjerksteradiel | ||||
| Uden | deels | |||
| Uithoorn | 2040 | ja | deels | |
| Utrecht | 2050 | ja | ja | ja |
| Utrechtse Heuvelrug | 2035 | deels | deels | |
| Valkenswaard | 2030 | deels | ||
| Veenendaal | 2035 | ja | ja | |
| Venlo | 2030 | deels | nee | |
| Vlaardingen | 2050 | |||
| Voorschoten | 2030 | deels | nee | ja |
| Voorst | 2030 | ja | ja | |
| Waddinxveen | 2025 | deels | deels | |
| Weert | 2040 | deels | nee | ja |
| Westerkwartier | 2050 | ja | ||
| Westerwolde | 2050 | nee | nee | |
| Westland | 2030 | ja | deels | |
| Weststellingwerf | 2030 | ja | ja | |
| Wijdemeren | deels | |||
| Winterswijk | 2030 | deels | ||
| Woerden | 2030 | ja | ja | |
| Woudenberg | 2050 | ja | ja | |
| Zaanstad | 2020 | ja | ja | |
| Zaltbommel | 2050 | ja | deels | ja |
| Zeist | 2030 | ja | deels | ja |
| Zevenaar | 2025 | deels | ||
| Zoetermeer | 2030 | ja | ||
| Zoeterwoude | 2030 | ja | deels | |
| Zundert | 2050 | nee | ||
| Zutphen | 2030 | ja | ||
| Zwolle | 2050 | deels | ja |
- Almelo
- Almere
- Alphen aan den Rijn
- Altena
- Amersfoort (via SRO)
- Amsterdam
- Apeldoorn
- Arnhem
- Assen
- Barneveld
- Beesel
- Bergen op Zoom
- Berkelland
- Best
- Breda
- Bronckhorst
- Coevorden
- Culemborg
- De Fryske Marren
- Den Haag
- Den Helder
- Deventer
- Dordrecht
- Ede
- Eindhoven
- Elburg
- Emmen
- Enschede
- Ermelo
- Gemeenten in Friesland (dorpshuizen via Doarpswurk)
- Gooise Meren
- Gouda
- Groningen
- Haarlem
- Haarlemmermeer
- Harderwijk
- Helmond
- Leeuwarden
- Schiedam
- Schiedam
- 's-Hertogenbosch
- Hollands Kroon
- Horst aan de Maas
- Langedijk
- Leiden
- Leusden
- Losser
- Medemblik
- Molenwaard
- Nijmegen
- Nissewaard
- Oldambt
- Oss
- Renkum
- Rheden
- Roerdalen
- Rotterdam
- Soest
- Steenwijkerland
- Terneuzen
- Tilburg
- Tynaarlo
- Tytsjerksteradiel
- Utrecht
- Vlaardingen
- Weert
- Westland
- Westerkwartier
- Zaanstad
- Zaltbommel
- Zeist
- Zoetermeer
- Zwolle
